会社経歴書
[ホーム] [長野精工グループ] [長野精工] [PNSI] [CNSI] [KNSI] [会社経歴] [採用情報] [環境・安全衛生活動]
|
|||
| 1960年- | (S35/12) | 長野精工株式会社 | |
| (資本金100万円)を設立 | |||
| 61年- | (S36/ 1) | 諏訪市にて小型歯車製造を開始 | |
| 63年- | (S38/ 9) | 茅野市工場誘致条例の適用を受け現在地に本社工場設立移転 | |
| 資本金300万円に増資 | |||
| 66年- | (S41/ 4) | 第二工場建設 | |
| 資本金450万円に増資 | |||
| (S41/ 5) | 東京営業所開設 | ||
| 67年- | (S42/ 9) | 資本金750万円に増資 | |
| 69年- | (S44/ 4) | 資本金1,200万円に増資 | |
| 72年- | (S47/ 1) | 第三工場建設 | |
| (S47/ 7) | 大阪営業所開設 | ||
| 73年- | (S48/12) | 第四工場建設(2階建) | |
| 資本金1,800万円に増資 | |||
| 74年- | (S49/ 5) | 第五工場建設 | |
| (S49/ 8) | 第六工場建設 | ||
| 資本金2,106万円に増資 | |||
| 75年- | (S50/ 8) | 第四工場増築(4階建に) | |
| (S50/10) | 資本金4,212万円に増資 | ||
| 76年- | (S51/ 3) | 第七工場建設 | |
| 77年- | (S52/ 3) | 資本金5,000万円に増資 | |
| (S52/ 9) | 米沢第一工場建設(時計部門移転) | ||
| (S52/12) | 米沢第二工場建設(自動車部門移転) | ||
| 78年- | (S53/ 8) | 本社食堂建設 | |
| 79年- | (S54/10) | 米沢第一工場増築(工機部門移転) | |
| 80年- | (S55/ 2) | 資本金7,000万円に増資 | |
| 81年- | (S56/ 3) | 東京営業所を関東営業所に拶転(大宮市内) | |
| (S56/ 7) | 第八工場建設(資材庫及び工場移転) | ||
| 82年- | (S57/ 2) | 米沢第三工場建設 | |
| 84年- | (S59/ 7) | 金沢工場建設(G.BOX関係移転) | |
| 85年- | (S60/ 1) | 第五・第六工場改修(事務機事業部) | |
| (S60/ 5) | 資本金9,980万円に増資 | ||
| (S60/11) | 長野総業株式会社 繰業 | ||
| 86年- | (S61/ 3) | 事業部制から工場制に変更 | |
| (S61/ 7) | 本社プレス工場建設(米沢工場を本社工場へ終結) | ||
| (S61/ 8) | 本社工場・金沢工場の2工場制を確立 | ||
| 88年- | (S63/ 3) | 中部営業所(愛知県小牧市)開設 | |
| 89年- | (H 1/ 8) | 金沢第二工場建設 | |
| 91年- | (H 3/ 4) | フィリピン・ナガノセイコー(PNSI)設立 | |
| 資本金3,800万ペソ(約19,000万円) | |||
| 92年- | (H 4/ 8) | フィリピン・ナガノセイコー(PNSI)操業 | |
| 93年- | (H 5/ 9) | 金沢第二工場増設(樹脂工場移転) | |
| 94年- | (H 6/ 5) | 松阪営業所(三重県松阪市)開設 | |
| (H 6/ 6) | 本町寮 新築 | ||
| 95年- | (H 7/ 3) | カビテ・ナガノセイコー(CNSI)設立 | |
| 資本金1,500万ペソ(約5,300万円) | |||
| (H 7/ 6) | 金沢工場に管理厚生棟建設 | ||
| (H 7/ 7) | 金沢工場にグランド建設 | ||
| (H 7/10) | 金沢工場に諏訪神社建立 | ||
| (H 7/11) | 小型減速機においてISO 9002の認証を取得 | ||
| 96年- | (H 8/12) | 金沢工場に新倉庫(100坪)増築 | |
| 97年- | (H 9/ 5) | 長野総業株式会社「諏訪南IC」地籍にコンビニエンスストア開業 | |
| 99年- | (H11/11) | 金沢工場が労働省から「快適職場」認定事業所の認定を受ける |
| 2000年- | (H12/ 2) | フィリピン・ナガノセイコー(PNSI)においてISO 9002の認証を取得 |
| (H12/11) | 金沢工場においてISO 14001:Ver1996の認証を取得 | |
| 01年- | (H13/ 1) | 関東営業所を埼玉県熊谷市に移転 |
| 02年- | (H14/ 1) | カビテ・ナガノセイコー(CNSI)においてISO 9001:Ver2000の認証を取得 |
| (H14/ 2) | 資本金 1億 5,128万円に増資 | |
| 03年- | (H15/ 5) | フィリピン・ナガノセイコー(PNSI)においてISO 9001:Ver2000の認証を取得 |
| (H15/12) | 小型減速機・自動車部品においてISO 9001:Ver2000の認証を取得 | |
| 04年- | (H16/ 3) | 長野総業株式会社が保険代理店事業から撤退 |
| (H16/ 5) | 金沢工場に新倉庫(85坪)増築 | |
| (H16/ 8) | 金沢工場に出口専用道路を接続 | |
| (H16/12) | カルモナ・ナガノセイコー(KNSI)設立 | |
| 05年- | (H17/ 4) | 資本金 2億 2,128万円に増資 |
| (H17/12) | 金沢工場においてISO 14001:Ver2004の認証を取得 | |
| (H17/12) | フィリピン・ナガノセイコー(PNSI)においてISO 14001:Ver2004の認証を取得 | |
| 06年- | (H18/ 2) | 本社及び本社工場においてISO 14001:Ver2004の認証を取得 |
| (H18/ 3) | 本社及び本社工場・金沢工場においてOHSAS 18001:Ver1999の認証を取得 | |
| (H18/ 3) | 長野総業株式会社がコンビニエンスストア事業から撤退 | |
| (H18/ 4) | カルモナ・ナガノセイコー(KNSI)においてISO 9001:Ver2000の認証を取得 | |
| (H18/ 6) | カビテ・ナガノセイコー(CNSI)においてISO 14001:Ver2004の認証を取得 | |
| (H18/ 7) | 金沢工場に新ファインブランキングプレス工場(424坪)増築 | |
| 07年- | (H19/ 3) | 本社及び本社工場・金沢工場においてISO14001:Ver2004とOHSAS18001:Ver1999の統合認証を取得 |
| (H19/ 4) | カルモナ・ナガノセイコー(KNSI)においてISO 14001:Ver2004の認証を取得 | |
| (H19/10) | 長野精工株式会社・長野総業株式会社が確定拠出型企業年金による退職金制度に移行 | |
| 08年- | (H20/ 7) | カルモナ・ナガノセイコー(KNSI)に新熱処理工場(142坪)増築 |
| 09年- | (H21/ 2) | 松阪出張所(三重県松阪市)閉鎖 |
| (H21/ 3) | 本社及び本社工場・金沢工場においてOHSAS 18001:Ver2007の認証を取得 | |
| 長野総業株式会社の主要事業を長野精工株式会社へ移管統合 | ||
| (H21/ 4) | カルモナ・ナガノセイコー(KNSI)においてISO 9001:Ver2008の認証を取得 | |
| カビテ・ナガノセイコー(CNSI)においてISO 9001:Ver2008の認証を取得 | ||
| (H21/ 5) | カルモナ・ナガノセイコー(KNSI)においてOHSAS 18001:Ver2007の認証を取得 | |
| 中部営業所(愛知県小牧市)閉鎖 | ||
| (H21/10) | 小型減速機・自動車部品においてISO 9001:Ver2008の認証を取得 | |
[ホーム] [長野精工グループ] [長野精工] [PNSI] [CNSI] [KNSI] [会社経歴] [採用情報] [環境・安全衛生活動]